Filtro de aceite 2721800510 para el cárter del filtro de aceite con el refrigerador para MB C300 E300 R350 ML350 S300 GL450 M272
Nombre del artículo
|
Filtro de aceite 2721800510 para el cárter del filtro de aceite con el refrigerador para MB C300 E300 R350 ML350 S300 GL450 M272 |
||||
Coche
|
W203 C230 W463 X164 W164 | ||||
Número del OEM
|
2721800510 2721800410
|
||||
MOQ
|
50 PC
|
||||
Embalaje
|
El embalaje neutral, la caja interna con el cartón externo o según los clientes requiere
|
||||
Plazo de expedición
|
3-15 días después del pago
|
||||
Métodos de envío
|
Mar, aire, DHL UPS TNT Fedex, el ccsme etc.
|
||||
Término de precio y término del pago
|
EXW, MANDO, CNF, CIF
Western Union, deposite de T/T el 30% y balanza antes de la entrega |
Mobiliario del coche | Modelo | Año | Motor |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz | C-CLASE (W203) | 2000-2007 | C 230 (203,052) |
C 280 (203,054) | |||
C 280 4 matic (203,092) | |||
C 350 (203,056) | |||
C 350 4 matic (203,087) | |||
C-CLASE (W204) | 2007-2014, 2009-, 2000-2007, 2002-2009, 2010-, 2006-, 2009-, 2002-2009, 2004-2011, 2003-2010, 1989-, 2003-2009, 2006-2013, 2008-, 2004-2011, 2005-2011, 2005-, 2005-2013, 2001-2012 | C 230 (204,052) | |
C 230 4 matic (204,085), C 350 4 matic (204,087), C 350 (204,056), C 300 (204,054), C 230 (204,052), C 300 4 matic (204,081), CLS 350 (219,357), CLS 500 (219,372), cgi de CLS 350 (219,357), E 500 (207,472), C 350 (203,056), C 350 4 matic (203,087), C 280 (203,054), C 280 4 matic (203,092), C 230 (203,052), G 500 (463,202), E 300 (212,054), E 500 (212,072), E 500 4 matic (212,090), E 350 (212,056), 500 (230,471), GL 500 4 matic (164,886), GL 450 4 matic (164,871), 350 (171,456), 350 (171,458), 300 (171,454), E 500 (207,372), ml 350 4 matic (164,186), ml 500 4 matic (164,172), CLK 500 (209,472), CLK 280 (209,454), CLK 350 (209,456), E 280 4 matic (211,092), E 500 4 matic (211,090), E 280 (211,054), E 350 (211,056), E 500 (211,072), E 350 4 matic (211,087), CL 500 4 matic (216,386), CL 500 (216,371), 350 (204,956), 350 4 matic (204,987), 280 4 matic (204,981), E 350 4 matic (211,287), E 350 (211,256), 280 (209,354), 350 (209,356), 500 (209,372), R 350 (251,056, 251,156), R 350 4 matic (251,065, 251,165), R 500 4 matic (251,072, 251,172), S 500 4 matic (221,086, 221,186), S 450 4 matic (221,084, 221,184), S 450 (221,070, 221,170), S 500 (221,071, 221,171) | |||
C 300 (204,054) | |||
C 300 4 matic (204,081) | |||
C 350 (204,056) | |||
C 350 4 matic (204,087) | |||
CLK (C209) | 2002-2009 | 280 (209,354) | |
350 (209,356) | |||
500 (209,372) | |||
Convertible de CLK (A209) | 2003-2010 | CLK 280 (209,454) | |
CLK 350 (209,456) | |||
CLK 500 (209,472) | |||
CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 350 (219,357) | |
CGI DE CLS 350 (219,357) | |||
CLS 500 (219,372) | |||
E-CLASS (W211) | 2002-2009 | E 280 (211,054) | |
E 280 4 matic (211,092) | |||
E 350 (211,056) | |||
E 350 4 matic (211,087) | |||
E 500 (211,072) | |||
E 500 4 matic (211,090) | |||
E-CLASS (W212), SL (R230), GL-CLASS (X164), convertible de E-CLASS (A207), C-CLASE (W204), CLS (C219), T-modelo de E-CLASS (S211), R-CLASS (W251, V251), CLK (C209), G-CLASS (W463), GLK-CLASS (X204), E-CLASS (W211), SLK (R171), S-CLASS (W221), C-CLASE (W203), cupé de S-CLASS (C216), cupé de E-CLASS (C207), M-CLASS (W164), convertible de CLK (A209) | 2009- | E 300 (212,054) | |
E 350 (212,056) | |||
E 500 (212,072) | |||
E 500 4 matic (212,090) | |||
Convertible de E-CLASS (A207) | 2010- | E 500 (207,472) | |
Cupé de E-CLASS (C207) | 2009- | E 500 (207,372) | |
T-modelo de E-CLASS (S211) | 2003-2009 | E 350 (211,256) | |
E 350 4 matic (211,287) | |||
G-CLASS (W463) | 1989- | G 500 (463,202) | |
GL-CLASS (X164) | 2006- | GL 450 4 matic (164,871) | |
GL 500 4 matic (164,886) | |||
GLK-CLASS (X204) | 2008- | 280 4 matic (204,981) | |
350 (204,956) | |||
350 4 matic (204,987) | |||
M-CLASS (W164) | 2005-2011 | Ml 350 4 matic (164,186) | |
Ml 500 4 matic (164,172) | |||
R-CLASS (W251, V251) | 2005- | R 350 (251,056, 251,156) | |
R 350 4 matic (251,065, 251,165) | |||
R 500 4 matic (251,072, 251,172) | |||
S-CLASS (W221) | 2005-2013 | S 450 (221,070, 221,170) | |
S 450 4 matic (221,084, 221,184) | |||
S 500 (221,071, 221,171) | |||
S 500 4 matic (221,086, 221,186) | |||
Cupé de S-CLASS (C216) | 2006-2013 | CL 500 (216,371) | |
CL 500 4 matic (216,386) | |||
SL (R230) | 2001-2012 | 500 (230,471) | |
SLK (R171) | 2004-2011 | 300 (171,454) | |
350 (171,456) | |||
350 (171,458) |
OE NO. | Descripción | Uso |
11428637812 | Cárter del filtro de aceite | BMW 3' F30 LCI (03/2015 - 06/2016) BMW 5' F10 (06/2010 - 06/2013) BMW 5' F11 (06/2010 - 06/2013) BMW 6' F06 Gran Coupé LCI (07/2014 - 09/2018) BMW X1 E84 (04/2009 - 06/2015) BMW X3 F25 (07/2009 - 08/2017) BMW X4 F26 (06/2013 - 03/2018) BMW Z4 E89 (01/2011 - 08/2016) |
05E103495J | Separador de aceite | VW DE AUDI |
04E103464AD, 04E103464BH | Separador de aceite | AUDI: A1 ciudad Carver 2019/07-2021/12 A1 Sportback 2018/09-2021/12 A3 2017/05-2021/12 A3 cabriolé 2017/05-2021/12 A3 limusina 2017/05-2021/12 A3 Sportback 2017/05-2021/12 Q2/Q3 2018/08-2021/12 Q3 Sportback 2019/09-2021/12 SEAT: Arona 2017/07-2021/12 Ateca 2018/07-2021/12 Ibiza V 2017/07-2021/12 León 2018/09-2021/12 ST 2018/09-2021/12 de León Leon Sportstourer 2020/03-2021/12 Tarraco 2018/09-2021/12 SKODA: Kamiq 2019/07-2021/12 Karoq 2017/07-2021/12 Kodiaq 2018/07-2021/12 Octavia III /Octavia III Combi 2017/02-2021/12 Octavia IV 2020/01-2021/12 Scala 2019/02-2021/12 III magnífico 2015/03-2021/12 III magnífico Kombi 2017/02-2021/12 VW: Arteon /Golf Sportsvan/variante 2017/05-2021/12 del golf VII/golf VII Golf VIII 2019/07-2021/12 Passat/variante/polo/Tiguan/Tiguan Allspace/Touran 2018-2021 de Passat Cruce en T 2020/01-2021/12 T-ROC 2017/11-2021/12 Cabriolé 2019/12-2021/12 de T-ROC |
64116928495 | Agua Heater Control Valve | BMW X1 2010 BMW X3 2007-2010 BMW X5 2007-2010 BMW X6 2008-2015 325i/325xi /330Ci /330i /330xi 2006 |
A2118320584 | Agua Heater Control Valve | Mercedes Benz CLS/CLASE W219 W211 2003-2009 de E Mercedes-Benz W211 C219 |
2721800510,2721800410 | Refrigerador del cárter del filtro de aceite | Mercedes W203 C230 W463 X164 W164 |
11427508966 | Cárter del filtro de aceite | BMW E92 E93 E60 E61 E84 E83 E85 |
8E0611301G 8E0611301C 8E0611301E |
El tanque del líquido de frenos | VW Passat/variante/Santana 2001-2005 Audi A4/Avan/A4Q 2001-2008 A6/A6Q 2002-2011 A6AR 2007-2011 RS4 2006-2008 RS4C 2007-2009 RS6 2003-2005; 2008-2011 SKODA 2002-2008 magnífico SEAT EX 2009-2014 |
06H906517H | Válvula del respiradero del depósito de gasolina | Audi A4/S4/Avant/Quattro 8K 2008-2012 Seat Leon 1P 2011-2013 VolkswagenBeetle Cabrio 5C 2013-2016 VolkswagenBeetle 5C 2012-2016 |
06E133781K | Válvula del respiradero del depósito de gasolina | Audi A4/S4/Avant/Quattro 8K 2013-2015 Cabriolé 8T 2012-2017 de Audi A5/S5 Cupé de Audi A5/S5/Sportback 8T 2012-2016 Audi A6 Allroad Quattro 4G 2013- Audi A6/S6/Avant/Quattro 4G 2011-2014 Audi A7 Sportback 4G 2011-2014 Audi A8/S8 Quattro 4H 2010-2013 Audi Q5 8R 2013-2017 Audi Q7 4L 2010-2015 VolkswagenTouareg 7P 2013-2014 VolkswagenTouareg 7P 2015-2018 |
06H133781CK | Válvula de la purgación del sistema del vacío y sistema de la manguera | Audi A4/S4/Avant/Quattro 8K 2013-2015 Cabriolé 8T 2012-2017 de Audi A5/S5 Cupé de Audi A5/S5/Sportback 8T 2012-2016 Audi A6/S6/Avant/Quattro 4G 2011-2014 Volkswagen Amarok 2H 2013-2016 Volkswagen Amarok 2H 2017- |
06J133781CE 06J133781AL 06J133781AN 06J133781Because 06J133781BQ 06J133781CA |
Válvula de control del bote del vapor | Cupé de Audi A5/S5/Sportback 8W 2017- Audi Q3 8U 2012-2014 Audi Q3 8U 2015-2018 Cupé de Audi TT/TTS/automóvil descubierto 8J 2011-2014 Seat Alhambra 7N 2011-2015 Sedán 3T 2008-2013/estado magníficos de Skoda Sedán 3T 2014-2015/estado magníficos de Skoda Volkswagen Beetle Cabrio 5C 2013-2016 Volkswagen Beetle 5C 2012-2016 Volkswagen Eos 1Q 2009-2011 Volkswagen Eos 1Q 2011-2016 Salón 2008-2009 de Volkswagen Golf 1K Salón 2009-2011 de Volkswagen Golf 5K Estado 2010-2014 de Volkswagen Golf 5K Salón 2012-2013 de Volkswagen Golf 5K Cabriolé 5K 2012- de Volkswagen Golf Volkswagen Jetta/Syncro 5C 2011-2014- Volkswagen Passat CC/CC 3C 2009-2012 Volkswagen Passat CC/CC 3C 2012- Volkswagen Passat 3C 2008 Volkswagen Passat 3C 2009-2011 Volkswagen Passat 3C 2011-2015 Volkswagen Scirocco 1K8 2009-2014 Volkswagen Scirocco 1K8 2015- Volkswagen Sharan 7N 2011-2016 Volkswagen Tiguan 5N 2008-2011 Volkswagen Tiguan 5N 2012-2018 (región norteamericana) |
06J133781BT | Válvula del respiradero del depósito de gasolina | Cabriolé 8P 2008-2013 de Audi A3 Salón de Audi A3/Sportback 8P 2009-2013 Cupé de Audi TT/TTS/automóvil descubierto 8J 2007-2010 Cupé de Audi TT/TTS/automóvil descubierto 8J 2011-2014 Seat Alhambra 7N 2011-2015 Seat Altea 5P+ 2011-2013 Seat Altea 5P+ 2014-2015 Seat Leon 1P 2011-2013 Salón 2009-2013/estado de Skoda Octavia 1Z Sedán 3T 2008-2013/estado magníficos de Skoda Sedán 3T 2014-2015/estado magníficos de Skoda Yeti 5L 2010-2013 de Skoda Yeti 5L 2014- de Skoda Salón 2009-2011 de Volkswagen Golf 5K Volkswagen Passat CC/CC 3C 2009-2012 Volkswagen Passat CC/CC 3C 2012- Volkswagen Passat 3C 2009-2011 Volkswagen Passat 3C 2011-2015 Volkswagen Sharan 7N 2011-2016 |
17217638582, 17217618778 |
Cambiador del calentador | BMW 528i 2012-2016 |
17217597891, 17217583846 |
Cambiador del calentador | BMW |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento